Input = SgrB2 px1.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/ip2003_1
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.44   0.09   82.4   6.3   1.00e+02    1.562   8   0.442   0.094 -0.0043 0.0009 0.0008 0.0010
X  -1   0    0.39   0.19   86.4  13.9   4.66e+01    1.400   8   0.182   0.087 -0.0037 0.0019 0.0012 0.0019
X  -1   1    0.70   0.43  159.1  17.8   2.26e+01    1.306   8   0.159   0.098 0.0068 0.0043 0.0020 0.0044
X   0  -1    0.44   0.20    9.0  13.2   4.49e+01    0.868   8   0.196   0.090 0.0032 0.0020 -0.0030 0.0020
X   0   0    1.17   0.34   21.6   8.3   3.28e+01    1.274   8   0.384   0.112 0.0043 0.0034 -0.0109 0.0034
X   0   1    0.88   0.66    7.7  21.8   1.51e+01    1.250   8   0.132   0.100 0.0066 0.0066 -0.0057 0.0067
X   1   0    0.99   0.89   84.5  25.8   1.29e+01    0.887   8   0.127   0.115 -0.0096 0.0089 0.0025 0.0089
X   1   1    2.32   1.35  143.4  16.7   8.79e+00    1.597   8   0.204   0.118 0.0155 0.0134 0.0172 0.0135
Input = SgrB2 px2.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/ip2003_1
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.82   0.27   79.8  10.0   3.41e+01    0.808   8   0.278   0.093 -0.0081 0.0027 0.0007 0.0028
X  -1   0    0.86   0.27  113.2   8.8   3.18e+01    1.344   8   0.275   0.085 -0.0027 0.0027 0.0082 0.0027
X  -1   1    0.17   0.39  149.8  64.5   2.41e+01    1.243   8   0.042   0.094 0.0014 0.0039 0.0010 0.0039
X   0  -1    0.44   0.09   82.3   5.8   1.00e+02    0.799   8   0.441   0.091 -0.0043 0.0009 0.0008 0.0009
X   0   0    0.25   0.22   19.3  25.2   4.89e+01    1.156   8   0.121   0.107 0.0011 0.0022 -0.0022 0.0022
X   0   1    0.15   0.46   59.7  87.6   2.10e+01    1.487   8   0.032   0.096 -0.0012 0.0046 -0.0009 0.0046
X   1   0    0.78   0.34  168.7  12.4   3.09e+01    1.181   8   0.240   0.104 0.0078 0.0034 -0.0004 0.0034
X   1   1    1.03   0.78  122.6  21.6   1.42e+01    1.326   8   0.146   0.110 0.0001 0.0078 0.0103 0.0078
Input = SgrB2 px4.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/ip2003_1
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.70   0.23  100.6   9.3   3.91e+01    1.245   9   0.272   0.088 -0.0048 0.0023 0.0051 0.0023
X  -1   0    0.43   0.09   82.0   5.7   1.00e+02    1.229   9   0.434   0.085 -0.0043 0.0009 0.0007 0.0009
X  -1   1    0.34   0.20   87.0  16.6   4.62e+01    1.501   9   0.159   0.092 -0.0033 0.0020 0.0011 0.0020
X   0  -1    0.58   0.29   85.8  14.1   2.97e+01    1.069   9   0.172   0.085 -0.0056 0.0029 0.0017 0.0029
X   0   0    0.47   0.24   11.4  14.5   4.32e+01    1.476   9   0.205   0.104 0.0032 0.0024 -0.0035 0.0024
X   0   1    0.61   0.29  164.6  13.4   3.38e+01    3.011   9   0.206   0.098 0.0061 0.0029 0.0006 0.0029
X   1   0    0.94   0.59   17.8  17.9   1.84e+01    1.050   9   0.174   0.109 0.0046 0.0059 -0.0083 0.0059
X   1   1    1.68   1.01  162.2  16.5   1.19e+01    1.494   9   0.200   0.121 0.0165 0.0102 0.0030 0.0097
Input = SgrB2 px5.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/ip2003_1
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.97   0.34   91.1  10.3   2.43e+01    1.436   8   0.236   0.083 -0.0086 0.0034 0.0045 0.0035
X  -1   0    0.60   0.27   83.8  13.6   2.86e+01    0.984   8   0.172   0.078 -0.0059 0.0027 0.0014 0.0029
X  -1   1    1.12   0.31  115.1   7.5   3.01e+01    0.785   8   0.338   0.092 -0.0028 0.0029 0.0109 0.0031
X   0  -1    1.43   0.25  109.1   4.9   3.27e+01    0.887   8   0.467   0.083 -0.0063 0.0024 0.0128 0.0026
X   0   0    0.44   0.10   82.0   6.8   1.00e+02    1.186   8   0.443   0.103 -0.0044 0.0010 0.0007 0.0011
X   0   1    0.27   0.23   39.9  24.1   3.99e+01    1.526   8   0.107   0.094 -0.0007 0.0022 -0.0026 0.0023
X   1   0    0.92   0.26   85.6   8.5   3.75e+01    1.358   8   0.344   0.097 -0.0088 0.0026 0.0026 0.0027
X   1   1    1.47   0.44  137.1   8.4   2.38e+01    2.278   8   0.348   0.105 0.0072 0.0042 0.0128 0.0045
Input = SgrB2 px6.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/ip2003_1
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.56   0.61  101.7  11.1   1.33e+01    0.953   8   0.207   0.081 -0.0102 0.0059 0.0117 0.0063
X  -1   0    0.58   0.35  161.7  18.0   2.05e+01    0.599   8   0.120   0.072 0.0057 0.0035 0.0011 0.0037
X  -1   1    1.26   0.41  105.0   9.0   2.06e+01    0.548   8   0.260   0.084 -0.0072 0.0039 0.0104 0.0041
X   0  -1    1.29   0.33   93.3   7.5   2.25e+01    1.807   8   0.290   0.075 -0.0109 0.0033 0.0068 0.0034
X   0   0    0.59   0.31   67.0  15.5   2.91e+01    0.553   8   0.173   0.090 -0.0056 0.0031 -0.0021 0.0032
X   0   1    1.22   0.28  131.1   6.4   2.95e+01    0.578   8   0.359   0.084 0.0037 0.0027 0.0116 0.0029
X   1   0    0.43   0.09   82.2   6.1   1.00e+02    1.243   8   0.435   0.091 -0.0043 0.0009 0.0007 0.0009
X   1   1    0.13   0.19  164.4  44.3   4.29e+01    2.401   8   0.057   0.083 0.0013 0.0019 0.0001 0.0021
Input = SgrB2 px7.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/ip2003_1
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.87   0.41   96.8  13.6   1.98e+01    0.872   8   0.172   0.081 -0.0068 0.0040 0.0055 0.0042
X  -1   0    1.28   0.24  119.4   5.2   3.28e+01    1.102   8   0.419   0.078 -0.0013 0.0023 0.0127 0.0024
X  -1   1    0.44   0.09   82.2   6.0   1.00e+02    0.838   8   0.439   0.088 -0.0043 0.0009 0.0007 0.0009
X   0  -1    0.83   0.35   97.5  12.3   2.26e+01    0.729   8   0.189   0.080 -0.0063 0.0035 0.0054 0.0036
X   0   0    0.92   0.38   97.7  11.9   2.62e+01    0.776   8   0.241   0.099 -0.0070 0.0037 0.0060 0.0039
X   0   1    0.38   0.23  131.3  17.2   3.78e+01    0.442   8   0.142   0.087 0.0012 0.0022 0.0036 0.0023
X   1   0    1.04   0.64  111.1  16.8   1.53e+01    0.790   8   0.159   0.097 -0.0040 0.0060 0.0096 0.0064
X   1   1    1.04   0.63  151.2  17.9   1.52e+01    1.535   8   0.158   0.096 0.0088 0.0062 0.0056 0.0066
Input = SgrB2 px8.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/ip2003_1
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.42   0.59  141.5  11.9   1.39e+01    1.082   8   0.198   0.082 0.0088 0.0059 0.0111 0.0058
X  -1   0    1.09   0.34   73.0   8.8   2.21e+01    1.702   8   0.240   0.075 -0.0107 0.0034 -0.0016 0.0033
X  -1   1    1.50   0.29   81.0   5.3   2.85e+01    1.640   8   0.428   0.082 -0.0149 0.0029 0.0020 0.0028
X   0  -1    0.76   0.45  103.1  17.0   1.72e+01    0.762   8   0.130   0.077 -0.0047 0.0045 0.0059 0.0044
X   0   0    1.30   0.28  111.5   6.3   3.18e+01    1.080   8   0.413   0.090 -0.0048 0.0029 0.0121 0.0028
X   0   1    0.44   0.08   82.0   5.4   1.00e+02    3.081   8   0.444   0.083 -0.0044 0.0008 0.0007 0.0008
X   1   0    0.84   0.36  112.0  12.3   2.53e+01    0.622   8   0.213   0.091 -0.0030 0.0036 0.0079 0.0036
X   1   1    0.77   0.25  123.2   9.3   3.57e+01    1.387   8   0.274   0.088 0.0002 0.0025 0.0077 0.0025
Input = SgrB2 px9.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/ip2003_1
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.05   0.87   71.3  23.9   8.17e+00    0.962   8   0.085   0.071 -0.0102 0.0087 -0.0022 0.0087
X  -1   0    0.81   0.60   67.2  21.2   1.06e+01    0.466   8   0.086   0.064 -0.0076 0.0060 -0.0028 0.0060
X  -1   1    0.47   0.36   81.2  22.2   1.91e+01    0.542   8   0.090   0.069 -0.0047 0.0036 0.0006 0.0037
X   0  -1    1.51   0.56  124.6  10.5   1.16e+01    0.558   8   0.176   0.065 0.0012 0.0056 0.0151 0.0056
X   0   0    1.17   0.38   83.1   9.4   2.10e+01    1.799   8   0.245   0.080 -0.0114 0.0038 0.0023 0.0038
X   0   1    0.94   0.28   67.1   8.4   2.59e+01    1.549   8   0.243   0.071 -0.0088 0.0027 -0.0033 0.0028
X   1   0    1.38   0.29  120.4   6.0   2.77e+01    2.007   8   0.382   0.081 -0.0009 0.0029 0.0138 0.0029
X   1   1    0.44   0.08   81.8   5.3   1.00e+02    1.153   8   0.439   0.080 -0.0043 0.0008 0.0007 0.0008