apral 12  00:25 13   03:43 18  14:19 27 21:01 28  01:51 28   06:40 28 12:08 28 21:06 28 22:01
p1 3.43 0.7 4.15 1.51 3.78 2.2 1.16 1.14 4.28
p2 2.2 0.97 3.72 2.56 0.77 3.03 1.14 5.82 2.79
p4 1.26 1.21 1.86 1.95 2.8 4.38 4.69 5.13 4.79
p5 4.34 0.77 4.43 5.07 4.78 5.06 3.94 5.36 7.89
p6 2.24 1.51 7.4 10.18 2.57 6.82 3.44 4.89 10.09
p7 1.55 1.52 1.79 2.95 2.82 3.58 3.7 3.96 4.77
p8 4.08 1.2 4.38 4.49 3.05 1.9 4.94 5.2 7.67
p9 3.98 1.23 9.1 5.51 1.82 4.68 3.57 3.91 10.78
per1 3.66 3.33 3.69 1.93 4.65 6.05 4.63 4.3 3.44
per2 2.84 3.08 2.94 1.88 4.67 5.81 4.12 4.07 3.34
per4 1.25 2.34 1.32 0.61 1.83 2.29 1.63 1.27 1.14
per5 1.62 2.67 1.79 1.19 3.55 4.41 3.02 2.68 2.5
per6 2.25 3.15 2.09 1.79 5.34 6.01 4.6 3.71 3.46
per7 0.65 1.66 0.62 0.67 2.07 3.02 2.05 1.25 1.21
per8 1.19 2.54 1.08 0.98 3.44 3.99 2.8 2.03 2.13
per9 2.56 3.53 2.19 1.78 4.97 5.19 3.98 3.34 3.16
ph1 109.1 62.2 176.7 97.4 55.5 156.5 56.5 101.9 0.6
ph2 106.8 74 11.3 158.1 162.1 175.2 161.3 151.7 156.9
ph4 137.5 152.2 171 5 172 13.1 174.2 7.5 17.9
ph5 168.6 106.1 168.8 178.9 173.9 21 173.4 165.3 2.7
ph6 4 14.9 178.5 4.5 14.5 36.2 28.6 167.7 12.1
ph7 145.1 158.2 167.1 156.2 157.4 172.3 161.6 170.5 177.5
ph8 4 173.1 0.8 173.9 8.7 165.7 168.7 0.6 175.3
ph9 9.4 178 174.1 6.8 175 6 170 160.1 12
pher1 29.8 130.3 23.8 36.8 35.4 78.6 115.3 107.8 23.4
pher2 35.6 84.5 22.8 21.6 172.7 54.8 110.9 20.6 34.9
pher4 28.2 53 20.1 9 19 14.9 10.4 7.1 6.8
pher5 11.4 102.5 11.2 6.8 21.6 24.9 24.2 14.5 9
pher6 29.4 60.8 7.9 5.1 59.7 24.6 35.9 23.5 9.8
pher7 12 28.6 9.9 6.6 21.5 23.9 16.6 9.1 7.3
pher8 8.4 56.2 7 6.3 32.3 59.4 17.3 11.2 8.1
pher9 18.4 79.4 6.8 9.3 76.6 31.8 34.4 26.6 8.4
q1 -0.015 -0.006 0.039 -0.012 -0.027 0.021 -0.009 -0.007 0.038
q2 -0.011 -0.01 0.025 0.024 0.008 0.029 0.011 0.05 0.026
q4 0.006 0.011 0.019 0.016 0.028 0.027 0.046 0.039 0.023
q5 0.043 -0.004 0.044 0.047 0.047 0.019 0.039 0.053 0.068
q6 0.019 0.009 0.068 0.084 0.015 -0.009 0.005 0.049 0.065
q7 0.011 0.014 0.018 0.027 0.027 0.035 0.036 0.039 0.045
q8 0.034 0.012 0.039 0.044 0.022 0.019 0.049 0.047 0.074
q9 0.029 0.011 0.088 0.043 0.018 0.037 0.036 0.038 0.07
qer1 0.035 0.034 0.037 0.019 0.046 0.061 0.045 0.042 0.034
qer2 0.027 0.031 0.03 0.019 0.047 0.058 0.041 0.04 0.033
qer4 0.012 0.024 0.013 0.006 0.018 0.023 0.016 0.013 0.011
qer5 0.016 0.028 0.018 0.012 0.036 0.044 0.03 0.027 0.025
qer6 0.022 0.033 0.021 0.018 0.054 0.059 0.043 0.037 0.034
qer7 0.006 0.017 0.006 0.007 0.021 0.03 0.021 0.013 0.012
qer8 0.012 0.025 0.011 0.01 0.034 0.04 0.028 0.02 0.021
qer9 0.025 0.036 0.022 0.018 0.05 0.052 0.04 0.033 0.032
u1 0.031 -0.004 -0.013 0.01 -0.026 0.008 -0.008 0.009 -0.019
u2 0.019 -0.001 -0.028 0.008 0.001 -0.008 0.002 0.03 0.01
u4 0.011 0.006 -0.002 -0.011 -0.005 -0.034 -0.011 -0.033 -0.042
u5 -0.002 0.007 -0.002 -0.02 -0.011 -0.047 -0.008 0.004 -0.04
u6 -0.012 -0.012 -0.028 -0.058 -0.021 -0.068 -0.034 -0.001 -0.077
u7 0.011 0.005 0 0.011 0.01 -0.006 0.007 -0.005 -0.017
u8 -0.022 -0.002 -0.02 -0.01 -0.021 0.001 -0.002 -0.023 -0.021
u9 -0.028 -0.005 -0.022 -0.035 -0.005 -0.028 -0.003 0.01 -0.082
uer1 0.037 0.031 0.034 0.02 0.047 0.06 0.048 0.044 0.035
uer2 0.029 0.029 0.029 0.019 0.047 0.058 0.044 0.043 0.034
uer4 0.013 0.022 0.013 0.006 0.019 0.023 0.017 0.013 0.011
uer5 0.017 0.026 0.017 0.012 0.036 0.044 0.033 0.027 0.025
uer6 0.023 0.031 0.02 0.018 0.053 0.06 0.046 0.04 0.035
uer7 0.007 0.015 0.006 0.007 0.021 0.03 0.021 0.013 0.012
uer8 0.012 0.023 0.011 0.01 0.035 0.04 0.03 0.02 0.022
uer9 0.026 0.034 0.022 0.018 0.048 0.052 0.043 0.037 0.031
sig1 21.4 24.3 20.3 37.9 45.2 31.1 39.9 33.9 39.3
sig2 23.3 25.5 20.6 36.3 41.9 30.1 39.8 34.3 36.5
sig4 49.7 56.4 44.9 100 100 100 100 89.7 98.7
sig5 40.5 42.6 37.6 61.1 56.7 47.9 59.2 55.8 56.4
sig6 32.1 31.6 31.9 41.8 40.3 23.8 42.4 42 41.8
sig7 100 100 100 99.3 95.5 79.1 88.2 100 100
sig8 55.3 57.4 58.2 67.3 61 53 65.2 66.2 63.1
sig9 29.9 28.3 31.6 43.4 46.1 28.5 43.9 44.1 44.8
chi1 0.308 0.036 0.226 1.071 0.145 0.115 0.075 0.274 0.398
chi2 0.735 0.023 0.482 0.893 0.034 0.038 0.174 0.485 0.196
chi4 0.457 0.04 0.114 0.991 0.134 0.042 0.368 0.801 1.535
chi5 0.528 0.116 0.432 0.523 0.307 0.082 0.399 0.907 0.787
chi6 0.207 0.046 0.599 1.013 0.085 0.097 0.184 0.501 0.587
chi7 0.62 0.079 0.595 0.339 0.185 0.122 0.148 0.516 0.517
chi8 0.945 0.098 0.5 1.083 0.074 0.093 0.237 0.525 0.386
chi9 0.151 0.06 0.589 0.871 0.077 0.17 0.121 0.411 0.759
pflux1 0.734 0.17 0.844 0.573 1.706 0.683 0.463 0.386 1.683
pflux2 0.513 0.248 0.766 0.929 0.324 0.914 0.452 1.996 1.019
pflux4 0.625 0.684 0.838 1.949 2.797 4.383 4.689 4.595 4.73
pflux5 1.761 0.327 1.667 3.097 2.715 2.428 2.331 2.99 4.449
pflux6 0.72 0.479 2.362 4.259 1.038 1.623 1.459 2.05 4.216
pflux7 1.549 1.517 1.786 2.929 2.697 2.83 3.262 3.962 4.77
pflux8 2.257 0.686 2.547 3.022 1.86 1.008 3.222 3.445 4.841
pflux9 1.192 0.348 2.88 2.391 0.837 1.336 1.57 1.723 4.832
Input = CarinaSW ~4/28.in
Instrument polarization file = /sp2003/SPARO/calibs/ip2003
Bad channel file = /sp2003/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.27   1.13  173.6 122.0   3.11e+01    0.296  80   0.083   0.353 0.0026 0.0113 -0.0006 0.0114
X  -1   0    2.75   0.40    0.9   4.2   7.67e+01    0.573  80   2.107   0.304 0.0244 0.0040 -0.0126 0.0040
X  -1   1    2.52   0.32  161.5   3.7   1.00e+02    0.414  80   2.524   0.323 0.0247 0.0032 0.0051 0.0032
X   0  -1    1.68   1.04  162.5  18.0   3.09e+01    0.339  80   0.520   0.321 0.0166 0.0104 0.0028 0.0106
X   0   0    4.81   0.70  175.0   4.2   4.99e+01    0.455  80   2.399   0.348 0.0463 0.0070 -0.0128 0.0070
X   0   1    4.58   0.53  178.4   3.4   6.20e+01    0.436  80   2.835   0.331 0.0424 0.0053 -0.0172 0.0054
X   1   0    6.31   0.95    4.6   4.3   3.66e+01    0.433  80   2.308   0.348 0.0519 0.0094 -0.0358 0.0096
X   1   1    5.74   0.96    0.0   4.8   3.73e+01    0.388  80   2.145   0.357 0.0519 0.0095 -0.0246 0.0097