apral 11  2314 13  0232 18  1240 25  2056 27  2030 28 0134 28  0624 28  1145 28  1643 28  2043      
p1 2.240 1.910 0.680 3.110 1.480 3.090 5.420 5.070 1.790 1.850      
p2 5.290 2.120 1.740 1.020 2.670 0.310 3.250 3.650 2.530 3.600      
p4 3.500 2.530 2.840 5.120 4.410 3.670 3.410 1.010 4.540 3.510      
p5 1.640 2.810 4.650 1.180 1.990 2.500 4.980 5.660 2.880 6.600      
p6 0.530 2.480 2.840 1.530 3.610 2.910 4.260 2.550 3.250 4.870      
p7 0.950 0.150 3.560 1.770 0.640 4.630 3.020 3.180 3.360 2.190      
p8 3.120 0.620 1.290 3.300 1.990 2.920 4.640 2.520 2.740 6.120      
p9 3.110 1.480 0.810 1.950 4.000 6.320 5.530 4.570 1.550 4.500      
per1 4.970 3.920 3.880 3.000 5.800 8.370 5.580 5.440 5.080 3.800      
per2 4.580 3.830 3.350 2.820 5.710 7.280 4.540 4.130 4.400 3.450      
per4 3.450 3.460 3.080 2.240 6.010 7.820 4.740 3.860 3.890 2.890      
per5 2.080 2.560 2.180 1.290 3.390 2.910 2.460 2.140 1.830 1.340      
per6 1.830 2.230 1.860 1.110 3.640 2.540 1.800 1.530 1.580 1.370      
per7 3.440 3.350 2.930 2.280 6.380 7.290 5.060 3.980 3.980 3.060      
per8 1.370 2.030 1.560 1.130 3.920 4.980 3.200 1.890 1.980 1.470      
per9 0.730 1.090 0.690 0.610 3.200 3.150 2.140 1.150 1.370 1.230      
ph1 40.100 4.000 67.100 65.700 35.600 125.000 148.800 80.500 110.700 34.600      
ph2 74.800 67.500 64.700 52.300 26.300 107.200 169.000 69.300 102.200 19.800      
ph4 50.300 44.300 59.400 103.700 37.900 110.800 108.800 171.200 41.200 43.300      
ph5 13.900 39.500 57.200 79.000 26.000 171.200 155.900 5.400 41.800 6.500      
ph6 14.200 139.200 31.600 157.700 175.600 163.300 176.900 177.100 33.500 4.900      
ph7 138.700 20.300 82.200 109.700 149.800 142.600 163.100 7.700 17.700 142.600      
ph8 163.500 113.200 5.100 163.700 153.400 122.200 153.000 160.800 5.900 152.100      
ph9 174.000 162.900 154.600 161.100 171.000 160.100 165.800 179.700 160.600 178.100      
pher1 61.000 57.100 159.300 27.900 117.100 72.000 29.400 33.400 77.300 59.100      
pher2 26.100 48.900 53.500 78.400 63.300 619.600 39.100 34.800 49.500 26.900      
pher4 27.900 41.600 31.000 12.500 41.900 56.600 40.000 115.600 23.600 23.700      
pher5 35.700 28.200 13.400 31.600 48.000 37.200 13.900 11.100 17.300 5.800      
pher6 97.500 26.500 18.200 21.100 29.200 27.300 11.900 17.900 13.700 8.000      
pher7 102.000 694.300 23.900 37.800 282.300 44.500 47.600 36.200 33.300 40.000      
pher8 13.100 99.300 35.200 9.800 56.700 41.100 19.700 22.700 20.700 6.900      
pher9 7.100 20.700 24.600 9.000 22.900 15.500 11.000 7.400 25.900 7.900      
q1 -0.006 0.016 -0.006 -0.029 -0.002 0.003 0.043 -0.050 -0.007 -0.002      
q2 -0.053 -0.020 -0.016 -0.007 0.006 -0.002 0.032 -0.035 -0.016 0.015      
q4 -0.021 -0.010 -0.023 -0.031 -0.009 -0.014 -0.015 0.010 -0.014 -0.013      
q5 0.010 -0.007 -0.036 -0.012 0.004 0.025 0.046 0.046 -0.009 0.052      
q6 0.003 0.014 0.001 0.015 0.035 0.029 0.040 0.024 -0.001 0.040      
q7 0.005 0.001 -0.035 -0.008 0.005 0.030 0.030 0.024 0.016 0.014      
q8 0.031 -0.002 0.011 0.033 0.018 -0.000 0.041 0.025 0.022 0.053      
q9 0.030 0.015 0.007 0.019 0.040 0.061 0.055 0.042 0.015 0.042      
qer1 0.048 0.040 0.039 0.030 0.061 0.078 0.056 0.054 0.048 0.038      
qer2 0.046 0.039 0.034 0.028 0.059 0.064 0.045 0.041 0.043 0.034      
qer4 0.033 0.037 0.031 0.022 0.065 0.071 0.048 0.039 0.037 0.029      
qer5 0.020 0.028 0.022 0.013 0.033 0.029 0.025 0.021 0.017 0.014      
qer6 0.018 0.024 0.018 0.011 0.036 0.025 0.018 0.015 0.016 0.014      
qer7 0.033 0.037 0.029 0.024 0.065 0.069 0.051 0.039 0.039 0.031      
qer8 0.014 0.022 0.015 0.011 0.039 0.042 0.032 0.019 0.020 0.015      
qer9 0.007 0.011 0.007 0.006 0.032 0.031 0.021 0.011 0.014 0.012      
u1 -0.022 -0.011 -0.002 -0.012 -0.015 0.031 0.033 0.006 0.016 -0.018      
u2 -0.005 -0.007 -0.007 -0.008 -0.026 0.003 -0.002 -0.010 0.019 -0.033      
u4 -0.028 -0.023 -0.017 0.041 -0.043 0.034 0.030 -0.001 -0.043 -0.033      
u5 -0.013 -0.027 -0.030 0.001 -0.019 -0.003 0.019 -0.034 -0.027 -0.041      
u6 -0.004 0.021 -0.028 0.005 -0.010 0.004 -0.014 -0.009 -0.033 -0.028      
u7 0.008 -0.001 0.006 0.016 0.004 0.035 0.004 -0.021 -0.029 0.017      
u8 0.004 0.006 -0.008 0.004 0.009 0.029 0.022 0.006 -0.017 0.031      
u9 -0.007 0.002 0.004 0.004 -0.005 0.016 0.003 -0.019 0.004 -0.017      
uer1 0.050 0.037 0.038 0.030 0.058 0.084 0.056 0.059 0.051 0.038      
uer2 0.048 0.036 0.032 0.029 0.057 0.076 0.044 0.045 0.045 0.035      
uer4 0.035 0.034 0.031 0.022 0.060 0.079 0.047 0.041 0.039 0.029      
uer5 0.021 0.025 0.022 0.013 0.034 0.033 0.024 0.022 0.018 0.013      
uer6 0.019 0.022 0.019 0.011 0.037 0.028 0.018 0.016 0.016 0.014      
uer7 0.035 0.033 0.030 0.023 0.062 0.076 0.050 0.041 0.040 0.031      
uer8 0.014 0.020 0.016 0.011 0.040 0.050 0.032 0.020 0.020 0.015      
uer9 0.008 0.011 0.007 0.006 0.032 0.035 0.021 0.012 0.014 0.013      
sig1 16.900 21.100 22.000 23.100 5.070 19.500 31.100 26.600 26.400 32.400      
sig2 16.500 21.600 20.700 23.200 9.770 25.400 34.700 26.600 28.900 34.000      
sig4 22.500 24.200 25.000 26.800 16.200 22.200 33.100 27.900 32.000 37.200      
sig5 36.200 39.100 35.100 48.400 85.900 81.700 71.300 59.500 77.200 97.000      
sig6 43.200 50.100 42.400 57.600 81.400 100.000 100.000 78.500 88.400 90.800      
sig7 24.000 25.300 25.800 28.700 17.900 22.500 36.000 30.200 33.900 39.800      
sig8 53.200 50.100 46.500 55.100 77.000 50.500 56.300 61.700 69.200 81.200      
sig9 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 82.900 86.600 100.000 100.000 100.000      
chi1 0.135 0.077 0.441 0.374 0.067 0.036 0.130 0.143 0.384 0.223      
chi2 0.363 0.156 0.283 0.823 0.066 0.133 0.177 0.435 0.334 1.213      
chi4 0.169 0.074 0.174 0.454 0.120 0.046 0.106 0.263 0.547 1.005      
chi5 0.224 0.162 0.708 0.917 0.019 0.440 0.503 0.707 0.668 0.989      
chi6 0.401 0.080 0.467 0.608 0.056 0.154 0.163 0.916 1.031 1.450      
chi7 0.392 0.063 0.544 0.490 0.035 0.101 0.144 0.218 0.572 0.416      
chi8 0.444 0.134 0.220 0.940 0.152 0.205 0.182 0.445 0.647 0.987      
chi9 0.506 0.145 0.547 0.542 0.244 0.376 0.311 0.726 0.442 0.798      
pflux1 0.380 0.405 0.149 0.717 0.075 0.603 1.685 1.346 0.472 0.599      
pflux2 0.872 0.458 0.361 0.237 0.261 0.079 1.129 0.969 0.732 1.225      
pflux4 0.786 0.611 0.711 1.371 0.714 0.814 1.128 0.283 1.451 1.304      
pflux5 0.593 1.100 1.631 0.571 1.706 2.041 3.546 3.365 2.227 6.398      
pflux6 0.228 1.244 1.205 0.883 2.943 2.906 4.264 1.998 2.877 4.421      
pflux7 0.227 0.038 0.916 0.509 0.114 1.040 1.086 0.962 1.139 0.873      
pflux8 1.663 0.312 0.599 1.817 1.535 1.471 2.614 1.555 1.899 4.967      
pflux9 3.110 1.482 0.813 1.955 3.997 5.245 4.786 4.572 1.549 4.504      
Input = CarinaSE ~4/28.in
Instrument polarization file = /sp2003/SPARO/calibs/ip2003
Bad channel file = /sp2003/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.71   1.40   44.6  56.5   2.27e+01    0.202  91   0.161   0.318 -0.0030 0.0140 -0.0064 0.0140
X  -1   0    1.36   1.11   68.2  23.4   2.67e+01    0.322  91   0.362   0.295 -0.0129 0.0110 -0.0042 0.0111
X  -1   1    0.67   1.12  138.8  48.3   2.83e+01    0.290  91   0.189   0.317 0.0036 0.0112 0.0056 0.0112
X   0  -1    1.18   1.26   53.3  30.6   2.37e+01    0.381  91   0.278   0.297 -0.0079 0.0125 -0.0087 0.0126
X   0   0    2.51   0.61   13.1   7.0   5.57e+01    0.656  91   1.395   0.341 0.0156 0.0061 -0.0196 0.0062
X   0   1    2.99   0.56  162.5   5.4   5.77e+01    0.457  91   1.728   0.323 0.0295 0.0056 0.0050 0.0057
X   1   0    2.45   0.53    2.6   6.2   6.58e+01    0.602  91   1.615   0.349 0.0211 0.0053 -0.0125 0.0054
X   1   1    2.69   0.32  166.5   3.5   1.00e+02    0.543  91   2.686   0.316 0.0268 0.0032 0.0008 0.0032