apral 12  0136 13  0454 18  1530 27  2307 28  0357 28  0847 28  1414 28  2312      
p1 7.090 0.870 3.780 7.140 4.390 2.230 2.390 2.540      
p2 5.560 1.760 3.450 3.500 0.890 2.750 5.710 6.570      
p4 3.040 1.380 2.190 4.720 4.170 3.490 4.080 3.390      
p5 0.660 0.980 8.020 4.860 6.420 2.060 5.390 1.490      
p6 3.050 0.840 5.490 3.560 1.130 1.990 2.830 5.950      
p7 9.100 1.600 9.210 8.060 4.010 4.980 5.200 1.810      
p8 4.790 2.460 10.710 9.290 2.910 8.670 5.230 3.430      
p9 4.630 1.070 8.140 8.740 3.310 5.860 10.290 0.740      
per1 2.640 2.050 3.860 6.000 10.010 5.470 3.670 2.560      
per2 1.290 1.510 1.540 3.900 7.550 4.010 2.170 1.900      
per4 2.590 2.060 3.650 7.900 10.820 5.720 4.110 3.320      
per5 2.480 2.060 3.580 8.370 9.790 6.130 4.760 3.830      
per6 2.860 2.170 3.510 9.150 10.760 7.380 5.110 4.000      
per7 4.660 2.410 5.700 12.330 13.670 7.550 6.220 4.120      
per8 2.980 2.010 3.600 9.500 9.980 7.460 5.330 3.620      
per9 4.140 2.570 5.150 12.910 11.620 7.420 7.770 4.760      
ph1 156.800 163.200 132.400 142.700 159.000 168.400 153.700 145.000      
ph2 149.900 152.700 157.100 158.200 140.800 154.500 166.600 149.000      
ph4 161.100 124.000 95.200 105.300 103.300 132.700 100.600 37.400      
ph5 96.600 151.300 118.900 141.300 97.300 37.800 15.200 51.100      
ph6 146.600 150.100 155.200 35.600 166.700 160.600 136.100 141.400      
ph7 107.600 115.500 109.400 26.500 76.900 65.700 92.600 85.400      
ph8 102.500 111.100 92.800 69.300 115.200 92.100 117.300 150.000      
ph9 89.700 161.300 109.900 111.800 17.800 81.800 12.900 41.300      
pher1 10.900 69.500 29.600 23.700 58.800 65.500 45.100 28.900      
pher2 6.700 24.900 13.400 34.500 250.200 40.300 11.000 8.200      
pher4 25.100 43.300 48.300 47.600 76.200 48.100 28.800 29.400      
pher5 108.900 58.800 12.000 48.800 43.100 87.100 25.400 73.900      
pher6 27.000 73.000 19.100 68.600 262.600 101.700 51.500 19.300      
pher7 14.400 46.300 17.500 44.600 90.500 42.700 34.500 65.300      
pher8 17.700 24.700 9.800 29.400 104.600 23.500 28.700 29.800      
pher9 26.500 64.700 16.600 41.000 101.800 35.500 21.600 194.200      
q1 0.066 0.009 0.013 0.047 0.042 0.022 0.021 0.018      
q2 0.046 0.015 0.032 0.033 0.005 0.025 0.057 0.053      
q4 0.030 0.001 -0.018 -0.027 -0.026 0.012 -0.028 -0.006      
q5 -0.005 0.008 -0.010 0.030 -0.049 -0.004 0.030 -0.009      
q6 0.023 0.007 0.050 -0.004 0.011 0.019 0.013 0.037      
q7 -0.045 -0.004 -0.040 0.016 -0.040 -0.046 -0.045 -0.017      
q8 -0.031 -0.009 -0.092 -0.089 -0.007 -0.076 -0.009 0.028      
q9 -0.042 0.010 -0.034 -0.031 0.016 -0.058 0.065 -0.002      
qer1 0.026 0.021 0.039 0.056 0.101 0.055 0.036 0.026      
qer2 0.013 0.015 0.015 0.039 0.081 0.041 0.022 0.019      
qer4 0.026 0.021 0.036 0.078 0.115 0.059 0.041 0.035      
qer5 0.025 0.021 0.034 0.081 0.101 0.063 0.048 0.039      
qer6 0.028 0.022 0.035 0.085 0.108 0.074 0.051 0.040      
qer7 0.045 0.026 0.056 0.126 0.137 0.076 0.062 0.041      
qer8 0.029 0.021 0.036 0.095 0.107 0.076 0.053 0.037      
qer9 0.041 0.026 0.046 0.124 0.118 0.074 0.078 0.050      
u1 0.026 0.001 0.036 0.054 0.013 -0.001 0.011 0.018      
u2 0.032 0.009 0.012 0.011 0.007 0.012 0.001 0.039      
u4 0.007 0.014 0.013 0.039 0.033 0.033 0.030 -0.033      
u5 0.004 0.005 0.080 0.038 0.041 -0.020 -0.045 -0.012      
u6 0.020 0.005 0.023 -0.035 0.000 0.005 0.025 0.047      
u7 0.079 0.016 0.083 -0.079 -0.001 -0.020 0.027 0.005      
u8 0.037 0.023 0.055 -0.026 0.028 0.043 0.052 0.019      
u9 0.019 0.002 0.074 0.082 -0.029 0.009 -0.080 -0.007      
uer1 0.027 0.021 0.039 0.063 0.089 0.051 0.038 0.025      
uer2 0.013 0.015 0.016 0.043 0.072 0.038 0.022 0.019      
uer4 0.027 0.021 0.037 0.079 0.104 0.057 0.042 0.033      
uer5 0.025 0.020 0.036 0.085 0.094 0.061 0.048 0.038      
uer6 0.029 0.021 0.037 0.092 0.104 0.071 0.051 0.040      
uer7 0.047 0.024 0.057 0.123 0.127 0.074 0.063 0.041      
uer8 0.030 0.020 0.037 0.095 0.099 0.070 0.053 0.035      
uer9 0.043 0.024 0.053 0.130 0.116 0.073 0.078 0.047      
sig1 65.300 77.100 56.900 76.700 82.100 77.100 72.600 80.300      
sig2 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000      
sig4 52.500 67.900 48.300 53.300 66.200 54.800 60.300 59.100      
sig5 58.600 71.800 54.200 54.200 72.900 55.800 60.400 64.400      
sig6 55.300 71.200 51.800 52.600 71.700 50.000 57.600 59.400      
sig7 32.100 54.500 28.600 35.300 57.700 30.500 40.200 47.600      
sig8 50.400 65.900 45.300 47.200 74.400 50.600 56.700 57.900      
sig9 37.600 55.800 32.700 32.000 61.200 34.600 40.400 42.200      
chi1 0.650 0.082 0.259 0.068 0.042 0.206 0.278 0.427      
chi2 0.356 0.057 0.316 0.149 0.030 0.121 0.276 0.956      
chi4 0.228 0.158 0.297 0.061 0.057 0.072 0.546 0.774      
chi5 0.719 0.203 0.362 0.142 0.064 0.184 0.504 1.150      
chi6 0.322 0.086 0.285 0.069 0.033 0.094 0.254 0.962      
chi7 0.341 0.086 0.214 0.143 0.010 0.079 0.146 0.326      
chi8 0.220 0.183 0.427 0.158 0.017 0.194 0.427 0.600      
chi9 0.370 0.101 0.350 0.106 0.025 0.127 0.214 0.676      
pflux1 4.630 0.669 2.153 5.476 3.601 1.721 1.739 2.040      
pflux2 5.556 1.759 3.449 3.501 0.890 2.749 5.706 6.567      
pflux4 1.597 0.934 1.058 2.520 2.759 1.910 2.460 2.006      
pflux5 0.386 0.707 4.347 2.636 4.681 1.147 3.257 0.962      
pflux6 1.684 0.600 2.841 1.872 0.810 0.996 1.628 3.539      
pflux7 2.919 0.871 2.636 2.846 2.314 1.519 2.091 0.862      
pflux8 2.415 1.618 4.849 4.387 2.168 4.386 2.968 1.985      
pflux9 1.741 0.595 2.663 2.794 2.027 2.029 4.152 0.312      
Input = CarinaNE ~4/28.in
Instrument polarization file = /sp2003/SPARO/calibs/ip2003
Bad channel file = /sp2003/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    3.20   1.16  154.8  10.4   7.19e+01    0.261  72   2.303   0.834 0.0290 0.0116 0.0135 0.0117
X  -1   0    1.12   1.24  135.3  31.8   5.84e+01    0.280  72   0.651   0.722 0.0049 0.0124 0.0100 0.0124
X  -1   1    3.12   1.67  104.1  15.5   4.18e+01    0.187  72   1.304   0.700 -0.0185 0.0171 0.0251 0.0166
X   0  -1    4.27   0.69  154.3   4.7   1.00e+02    0.310  72   4.270   0.692 0.0384 0.0069 0.0187 0.0070
X   0   0    0.91   1.24  135.7  39.1   6.26e+01    0.425  72   0.571   0.777 0.0041 0.0125 0.0081 0.0124
X   0   1    3.67   1.31  103.8  10.3   5.67e+01    0.310  72   2.080   0.743 -0.0221 0.0133 0.0293 0.0130
X   1   0    2.67   1.34  150.3  14.4   6.02e+01    0.256  72   1.607   0.806 0.0221 0.0134 0.0149 0.0134
X   1   1    1.11   1.68  113.0  44.1   4.36e+01    0.267  72   0.481   0.731 -0.0035 0.0170 0.0105 0.0167