[heater@heaters log]$ tail -100 Electronics_Temp.log
04/23:22:50:11  291.19  275.06  269.88  274.23  274.15  274.93  288.88  272.29  275.08  273.58  267.49  272.73   268.23  229.43  61.86   272.96  273.11  273.18  271.43  63.10   274.19  257.20  271.61  277.50250.52   270.33  61.95   62.29   61.95   62.00   62.20   223.18
04/23:22:51:31  292.25  270.75  265.31  273.65  274.46  274.75  288.85  272.31  274.54  274.98  270.74  275.54   267.84  229.42  61.86   272.69  270.16  269.29  269.67  63.15   274.05  257.18  275.26  273.61250.49   272.55  61.96   62.29   61.99   62.06   62.21   223.21
04/23:22:52:51  292.92  267.83  265.27  266.17  273.41  274.55  288.89  272.33  273.94  273.01  273.33  277.23   267.63  229.45  61.88   272.65  273.27  274.46  271.08  63.19   273.60  257.11  274.72  271.71250.40   274.32  61.99   62.29   62.00   62.04   62.24   223.25
04/23:22:54:10  293.43  270.17  267.47  264.29  272.37  274.25  288.94  272.32  273.27  271.40  274.54  274.20   267.52  229.58  61.88   272.73  272.70  272.93  271.80  63.13   273.12  257.06  270.98  274.76250.36   275.08  61.94   62.28   61.95   62.02   62.18   223.19
04/23:22:55:30  292.34  272.92  269.55  269.82  272.16  273.97  289.10  272.39  272.63  272.26  270.63  268.92   267.27  229.66  61.89   272.86  273.79  274.95  272.38  63.19   272.71  257.09  271.57  277.49250.31   271.91  61.99   62.31   61.98   62.07   62.25   223.27
04/23:22:56:49  288.57  275.08  271.56  273.86  273.40  273.77  289.31  272.54  272.05  276.00  266.05  264.80   267.47  229.86  61.98   273.06  273.05  273.34  272.82  63.19   272.34  256.96  275.15  273.62250.27   266.65  61.97   62.32   61.96   62.06   62.26   223.25
04/23:22:58:09  289.55  275.01  273.24  272.98  273.64  273.27  289.30  272.49  271.34  276.69  267.03  265.59   267.21  229.74  61.85   273.00  270.03  269.33  273.07  63.16   272.81  257.01  274.69  271.79250.28   265.95  61.97   62.30   61.97   62.03   62.24   223.22
04/23:22:59:29  291.13  270.72  273.96  269.22  272.68  272.94  289.45  272.58  271.12  274.47  270.25  269.40   267.21  229.85  61.87   272.92  273.12  274.49  271.46  63.20   273.58  256.96  271.08  274.77250.25   267.92  62.00   62.33   62.02   62.08   62.25   223.24
04/23:23:00:49  292.21  267.93  270.47  273.71  272.45  272.62  289.70  272.78  271.08  272.79  272.75  273.07   267.38  230.05  61.96   273.00  272.54  272.97  269.54  63.12   274.18  256.93  271.65  277.47250.28   270.52  61.96   62.31   61.97   62.03   62.24   223.16
04/23:23:02:09  292.82  270.21  266.00  273.16  273.49  272.41  289.81  272.83  271.13  273.38  274.60275.36   266.95  230.03  61.94   273.04  273.65  274.96  270.86  63.21   273.91  256.82  275.29  273.63250.26   272.02  62.03   62.36   62.00   62.07   62.28   223.13
04/23:23:03:29  293.16  272.74  266.06  265.66  273.80  272.21  289.92  272.82  271.47  274.65  275.25272.82   266.61  229.94  61.84   272.83  272.85  273.24  271.53  63.13   273.53  256.87  274.83  271.84250.28   274.13  61.95   62.29   61.96   62.02   62.19   223.05
04/23:23:04:48  292.14  274.81  268.04  263.84  272.81  272.36  290.14  273.03  272.19  272.79  271.09268.52   267.05  230.03  61.89   272.65  273.90  269.37  272.07  63.13   273.08  256.78  271.16  274.83250.27   274.59  61.96   62.31   61.96   62.04   62.23   223.06
04/23:23:06:08  288.34  274.98  270.26  269.18  272.57  272.62  290.36  273.15  273.09  273.50  266.33268.90   267.09  230.13  61.96   272.71  273.18  274.54  272.46  63.18   272.70  256.90  271.78  277.61250.33   271.78  61.98   62.28   61.99   62.05   62.25   223.02
04/23:23:07:28  289.43  270.63  272.42  273.39  273.59  272.96  290.39  273.12  273.96  274.81  267.38272.08   267.43  230.10  61.92   272.77  270.22  273.08  272.94  63.18   272.49  256.92  275.55  273.88250.44   266.83  61.99   62.33   61.98   62.04   62.27   222.99
04/23:23:08:48  291.02  267.72  273.93  272.91  273.93  273.46  290.29  273.02  274.84  272.86  270.69275.29   267.50  230.05  61.89   272.84  273.34  269.15  273.33  63.16   272.92  256.90  275.11  272.00250.43   266.03  61.98   62.30   62.00   62.06   62.27   222.95
04/23:23:10:08  292.03  270.07  274.53  269.06  272.88  273.97  290.08  272.93  275.53  273.48  273.27277.39   267.30  229.97  61.84   272.93  272.79  274.40  271.62  63.17   273.70  256.91  271.49  275.20250.45   268.28  61.98   62.32   61.98   62.06   62.24   222.92
04/23:23:11:28  292.82  272.86  270.92  273.57  272.61  274.39  289.84  272.78  275.86  274.89  274.51274.66   267.01  230.04  61.85   273.06  273.94  272.88  269.72  63.14   274.35  256.87  272.08  277.91250.52   270.85  61.98   62.33   61.99   62.01   62.24   222.87
04/23:23:12:47  293.32  274.86  266.45  272.87  273.67  274.74  289.58  272.65  275.95  272.89  270.46269.54   266.85  230.07  61.81   273.13  273.24  274.91  271.02  63.17   274.18  256.85  275.81  274.14250.56   273.05  61.99   62.30   61.95   62.04   62.26   222.85
04/23:23:14:07  292.24  275.02  266.66  269.11  274.08  274.99  289.52  272.60  275.93  273.53  265.63265.39   267.55  230.20  61.82   273.01  270.14  273.18  271.68  63.06   273.69  256.78  275.27  272.24250.55   274.17  61.92   62.22   61.89   61.99   62.15   222.72
04/23:23:15:27  288.34  270.70  268.77  273.38  273.07  275.07  289.41  272.52  275.75  274.93  266.76266.53   267.29  230.21  61.86   272.74  273.29  269.25  272.20  63.13   273.31  256.83  271.72  275.39250.68   271.17  61.98   62.26   61.96   62.00   62.22   222.72
04/23:23:16:47  289.50  267.80  270.99  272.77  272.07  275.06  289.38  272.53  275.47  273.03  270.05270.51   267.10  230.30  61.91   272.52  272.77  274.45  272.58  63.17   272.93  256.84  272.33  278.14250.77   266.16  62.03   62.31   61.96   62.03   62.24   222.69
04/23:23:18:07  291.16  270.20  272.95  268.87  271.85  274.99  289.40  272.55  275.13  271.49  272.68274.28   266.95  230.37  61.94   272.56  273.89  273.00  272.85  63.16   272.67  256.84  276.07  274.42250.76   265.27  61.99   62.31   62.01   62.10   62.29   222.61
04/23:23:19:27  292.17  272.90  274.55  273.16  272.98  274.80  289.40  272.55  274.58  272.33  274.60276.73   267.09  230.46  61.94   272.64  273.14  268.99  272.99  63.18   273.10  256.81  275.54  272.52250.88   267.40  61.95   62.30   61.94   62.02   62.23   222.56
04/23:23:20:47  292.79  274.81  275.25  272.66  274.01  274.46  289.38  272.46  273.91  276.00  275.39274.22   267.18  230.53  61.86   272.68  270.20  274.25  273.33  63.17   273.73  256.84  272.04  275.73250.94   269.97  62.00   62.32   61.98   62.06   62.27   222.49
04/23:23:22:06  293.29  274.93  271.77  268.93  274.26  274.14  289.35  272.44  273.19  276.83  271.16269.28   267.03  230.49  61.78   272.71  273.31  272.74  271.62  63.13   273.63  256.83  272.59  278.43250.97   272.17  62.00   62.29   61.95   62.05   62.23   222.44
04/23:23:23:26  292.24  270.65  267.57  273.67  273.29  273.89  289.47  272.51  272.57  274.61  266.47265.48   267.46  230.61  61.84   272.88  272.81  274.77  269.86  63.18   273.29  256.88  276.42  274.67251.07   274.03  61.99   62.29   62.01   62.05   62.25   222.42
04/23:23:24:46  288.46  267.82  267.62  273.52  272.33  273.59  289.65  272.62  271.93  272.93  267.86266.74   267.08  230.84  61.92   273.10  273.87  273.09  271.17  63.15   272.80  256.78  275.92  272.78251.06   275.03  61.98   62.24   61.99   62.03   62.21   222.33
04/23:23:26:06  289.55  270.13  269.54  266.14  272.07  273.28  289.78  272.68  271.40  273.65  271.34270.84   267.09  230.87  61.94   273.19  273.18  269.17  271.93  63.17   272.54  256.80  272.36  275.88251.10   272.06  61.96   62.30   61.96   62.03   62.22   222.29
04/23:23:27:26  291.11  272.78  271.65  264.37  273.18  272.89  289.92  272.78  271.16  275.02  274.05274.63   266.75  230.95  61.95   273.07  270.20  274.37  272.51  63.23   273.05  256.80  273.00  278.55251.13   266.93  62.01   62.32   62.01   62.07   62.27   222.25
04/23:23:28:45  292.05  274.73  273.64  269.94  273.52  272.46  289.96  272.76  270.95  273.04  275.38277.12   266.67  231.00  61.90   272.75  273.30  272.89  272.89  63.19   273.61  256.74  276.67  274.76251.19   266.08  62.00   62.33   62.00   62.09   62.27   222.20
04/23:23:30:06  292.67  274.79  274.58  274.03  272.53  272.17  290.13  272.83  270.97  271.51  271.65274.83   266.81  231.06  61.89   272.49  272.77  274.86  273.30  63.15   273.60  256.83  276.29  273.04251.26   268.62  61.98   62.29   61.96   62.04   62.26   222.15
04/23:23:31:25  293.25  270.53  271.53  273.96  272.29  272.18  290.31  272.96  271.45  272.39  267.29270.14   266.24  231.28  61.94   272.50  273.89  273.23  271.68  63.13   273.16  256.80  272.77  271.74251.29   271.25  61.97   62.25   61.93   62.02   62.22   222.09
04/23:23:32:45  292.20  267.70  267.35  266.81  273.43  272.25  290.53  273.09  272.14  276.15  268.80266.47   266.19  231.35  61.99   272.62  273.23  269.33  269.96  63.18   272.67  256.75  273.31  275.03251.30   273.37  61.99   62.33   61.98   62.05   62.27   222.12
04/23:23:34:05  288.32  269.99  267.40  265.05  273.76  272.43  290.65  273.13  272.94  277.01  272.20267.66   266.45  231.21  61.97   272.71  270.23  274.38  271.38  63.17   272.47  256.84  274.47  277.89251.37   274.92  61.96   62.31   61.98   62.05   62.28   222.03
04/23:23:35:25  289.41  272.67  269.34  270.38  272.77  272.79  290.72  273.16  273.95  274.79  274.88271.62   266.91  231.09  61.97   272.83  273.34  272.90  272.08  63.18   272.93  256.79  271.48  274.16251.43   271.95  61.98   62.33   61.97   62.06   62.24   222.01
04/23:23:36:44  290.95  274.64  271.40  274.00  272.42  273.24  290.59  273.08  274.95  272.98  276.10275.30   267.04  231.02  61.92   272.90  272.86  274.95  272.62  63.18   273.78  256.86  272.37  272.52251.54   267.19  62.03   62.35   62.02   62.12   62.32   221.95
04/23:23:38:04  291.94  274.74  273.45  273.23  273.43  273.78  290.32  272.87  275.83  273.62  272.07277.70   266.42  230.84  61.84   272.92  274.01  273.35  273.01  63.24   274.41  256.88  276.29  275.70251.59   266.28  62.04   62.36   62.01   62.10   62.29   221.94
04/23:23:39:24  292.69  270.38  274.04  265.66  273.74  274.32  290.02  272.70  276.46  275.04  267.15275.21   266.31  230.58  61.82   273.05  273.22  269.29  271.33  63.12   274.21  256.79  275.83  278.39251.53   268.35  61.94   62.27   61.94   62.01   62.22   221.75
04/23:23:40:44  293.25  267.57  270.46  263.65  272.75  274.74  289.84  272.65  276.66  273.15  268.18270.22   266.16  230.42  61.85   273.13  270.29  274.58  269.52  63.17   273.82  256.76  272.29  274.62251.54   270.77  62.00   62.33   61.95   62.06   62.26   221.76
04/23:23:42:03  292.24  270.00  266.19  268.97  272.49  275.03  289.74  272.56  276.74  271.59  271.22266.12   266.02  230.29  61.89   273.03  273.40  273.12  270.85  63.20   273.36  256.78  272.83  272.78251.57   272.75  62.00   62.34   62.00   62.10   62.27   221.70
04/23:23:43:23  288.45  272.81  266.42  272.77  273.61  275.19  289.67  272.52  276.56  272.50  273.47267.05   266.10  230.22  61.99   272.85  272.87  269.12  271.59  63.21   272.95  256.74  276.52  275.91251.59   274.22  62.01   62.36   62.02   62.06   62.28   221.69
04/23:23:44:43  289.53  274.78  268.35  275.74  273.94  275.11  289.56  272.43  276.28  276.15  274.39270.76   266.61  230.18  61.98   272.58  273.96  274.29  272.07  63.21   272.63  256.69  276.05  278.63251.56   274.84  62.02   62.36   62.01   62.09   62.30   221.65
04/23:23:46:03  291.02  274.84  270.63  274.24  272.86  274.89  289.46  272.33  275.81  276.92  270.18274.19   266.53  230.14  61.86   272.46  273.20  272.73  272.36  63.16   273.08  256.66  272.37  274.76251.61   271.49  61.99   62.31   61.96   62.05   62.23   221.59
04/23:23:47:23  292.08  270.46  272.51  266.53  272.57  274.70  289.47  272.35  275.32  274.70  265.39276.56   266.48  230.16  61.88   272.57  270.28  274.82  272.84  63.21   273.73  256.69  272.99  272.97251.67   266.44  62.02   62.34   62.00   62.10   62.32   221.60
04/23:23:48:43  292.85  267.67  274.35  264.62  273.66  274.52  289.55  272.37  274.76  272.96  266.63274.10   266.49  230.23  61.94   272.74  273.40  273.20  273.14  63.23   273.60  256.66  276.74  276.12251.64   265.54  62.05   62.38   62.04   62.11   62.32   221.58
04/23:23:50:03  293.29  269.99  275.27  270.06  274.02  274.24  289.57  272.37  274.14  273.61  269.96269.08   266.72  230.24  61.92   272.84  272.80  269.15  271.36  63.13   273.12  256.56  276.19  278.71251.67   267.67  61.95   62.28   61.96   61.99   62.22   221.48
04/23:23:51:23  292.19  272.70  271.57  273.85  272.98  273.91  289.59  272.38  273.46  275.05  272.54265.09   266.74  230.23  61.89   272.93  273.99  274.40  269.60  63.21   272.76  256.64  272.66  275.07251.74   270.30  62.04   62.34   62.02   62.09   62.30   221.50
04/23:23:52:42  288.37  274.75  267.18  273.14  272.70  273.63  289.78  272.44  272.84  273.13  274.67266.23   266.48  230.15  61.93   273.14  273.26  272.93  270.92  63.24   272.45  256.63  273.18  273.15251.78   272.45  62.03   62.37   62.03   62.07   62.29   221.44
04/23:23:54:02  289.43  274.81  267.06  265.60  273.70  273.23  289.79  272.43  272.04  271.48  275.48270.00   266.20  229.93  61.89   273.17  270.26  274.91  271.72  63.20   272.91  256.56  274.21  271.86251.63   274.12  62.02   62.36   62.05   62.08   62.31   221.42
04/23:23:55:22  291.00  270.50  268.99  263.68  274.10  272.83  289.96  272.52  271.47  272.28  271.32273.59   266.09  229.87  61.92   273.04  273.31  273.25  272.23  63.21   273.61  256.45  271.06  275.03251.61   274.90  62.04   62.37   62.03   62.09   62.29   221.36
04/23:23:56:42  292.03  267.60  271.16  269.09  273.14  272.50  290.12  272.67  271.12  275.99  266.39275.94   266.26  229.92  61.96   272.89  272.76  269.26  272.53  63.16   274.19  256.42  271.79  277.82251.62   271.70  61.98   62.30   61.99   62.03   62.24   221.31
04/23:23:58:08  292.73  269.98  273.17  273.07  272.09  272.28  290.28  272.75  271.06  276.84  267.37273.31   266.45  229.92  62.01   272.66  273.93  274.51  272.93  63.23   273.97  256.34  275.60  273.95251.61   266.04  62.05   62.39   62.06   62.16   62.34   221.37
04/23:23:59:39  293.24  272.89  274.04  272.01  271.94  272.27  290.49  272.86  271.36  274.41  270.83267.72   266.58  230.08  62.06   272.69  272.90  272.54  273.17  63.15   273.59  256.40  274.99  272.10251.80   265.93  61.96   62.36   62.03   62.09   62.25   221.31
04/24:00:01:09  291.82  275.02  270.04  268.54  273.23  272.37  290.66  273.02  272.01  272.47  273.65263.59   266.59  230.56  62.10   272.85  274.45  275.24  271.32  63.14   273.07  256.31  271.22  275.73251.95   268.45  61.94   62.43   62.17   62.18   62.31   221.33
04/24:00:02:40  287.58  274.77  265.19  273.47  273.54  272.55  290.75  273.04  272.93  273.34  274.80265.68   266.77  230.72  62.07   220.50  273.31  272.99  269.35  63.12   272.69  256.41  272.28  278.34252.22   271.49  61.93   62.40   62.13   62.18   62.31   221.27
04/24:00:04:11  289.26  269.60  265.83  272.78  272.31  272.95  290.71  272.94  274.02  274.78  269.87270.35   266.82  230.78  62.01   191.18  270.38  275.65  270.87  63.19   272.38  256.41  276.30  274.33252.42   273.72  62.01   62.43   62.15   62.20   62.35   221.28
04/24:00:05:43  291.09  266.86  268.84  269.29  272.16  273.69  290.73  272.98  275.30  272.70  265.17274.55   267.06  231.07  62.11   217.16  273.77  273.35  271.67  63.14   272.96  256.39  275.53  272.39252.57   274.93  62.00   62.36   62.08   62.14   62.31   221.16
04/24:00:07:13  292.12  269.92  271.29  274.79  273.43  274.43  290.62  272.92  276.29  273.54  267.50276.87   266.84  231.15  62.12   273.11  272.88  269.60  272.40  63.11   273.86  256.39  271.70  276.15252.86   271.17  61.99   62.39   62.09   62.16   62.33   221.18
04/24:00:08:34  292.72  272.73  273.41  274.50  273.76  274.85  290.43  272.83  276.72  275.03  271.16273.52   266.10  231.08  62.05   272.72  274.19  274.90  272.93  63.10   274.57  256.37  272.34  278.97253.04   266.01  61.96   62.43   62.19   62.27   62.38   221.25
04/24:00:09:54  293.20  274.63  274.09  267.18  272.76  275.26  290.44  272.80  276.89  273.00  273.82268.43   266.35  231.10  62.13   272.50  273.48  273.27  273.37  63.07   274.42  256.24  276.12  274.95253.13   265.52  61.95   62.41   62.20   62.21   62.32   221.25
04/24:00:11:14  292.12  274.79  270.65  265.46  272.51  275.49  290.51  272.86  276.89  273.64  275.31264.50   266.81  231.20  62.15   272.51  270.38  269.28  271.67  62.98   273.92  256.22  275.62  272.96253.21   268.05  61.86   62.40   62.15   62.22   62.28   221.32
04/24:00:12:43  288.31  270.18  266.20  271.46  273.70  275.57  290.54  272.91  276.72  274.94  271.28265.96   266.84  231.37  62.21   272.63  273.80  274.85  270.07  63.06   273.53  256.26  271.93  276.50253.39   271.05  61.99   62.49   62.27   62.32   62.38   221.48
04/24:00:14:15  289.79  267.24  266.81  275.97  274.12  275.56  290.64  273.00  276.39  272.75  266.44270.53   266.68  231.50  62.25   272.80  272.88  272.71  271.52  63.00   272.97  256.18  272.70  278.92253.56   273.65  61.92   62.43   62.24   62.27   62.37   221.54
04/24:00:15:45  291.43  270.15  269.17  275.08  272.97  275.40  290.71  273.10  275.85  273.52  268.64274.61   266.59  231.48  62.27   272.92  274.39  275.40  272.40  63.04   272.65  256.17  276.59  274.77253.65   274.86  61.99   62.52   62.26   62.35   62.39   221.68
04/24:00:17:16  292.32  272.97  271.28  266.87  272.62  275.04  290.75  273.06  275.15  274.85  272.26276.80   266.43  231.32  62.21   272.95  273.24  273.09  272.94  62.97   273.21  256.11  275.66  272.75253.69   271.04  61.89   62.45   62.21   62.27   62.35   221.73
04/24:00:18:47  293.06  275.13  273.22  265.33  273.92  274.72  290.73  273.10  274.50  272.65  275.09273.09   267.11  231.27  62.25   273.10  270.27  269.32  273.46  62.99   273.94  256.11  271.71  276.35253.76   265.64  61.97   62.46   62.24   62.31   62.38   221.85
04/24:00:20:18  291.52  274.79  273.63  271.54  274.17  274.19  290.37  272.85  273.54  273.33  276.03267.09   266.84  231.04  62.10   273.04  273.84  275.11  271.58  63.02   273.75  256.10  272.58  278.78253.85   265.72  61.96   62.50   62.30   62.32   62.38   222.03
04/24:00:21:46  287.41  269.70  269.16  276.02  273.05  273.91  290.15  272.76  272.77  274.87  271.06262.96   267.17  231.10  62.16   272.91  272.86  272.91  269.81  62.97   273.18  256.02  276.52  274.55253.86   268.80  61.94   62.49   62.24   62.31   62.40   222.14
04/24:00:23:06  289.09  266.86  264.45  275.28  272.10  273.66  290.08  272.74  272.13  272.94  266.31264.82   266.97  231.19  62.34   272.80  273.99  275.07  271.20  63.03   272.68  255.93  275.83  272.60253.84   271.38  61.96   62.50   62.30   62.34   62.42   222.20
04/24:00:24:26  290.78  269.40  264.57  267.68  271.97  273.32  289.98  272.78  271.61  273.51  267.67268.93   267.23  231.15  62.36   272.79  273.30  273.44  271.94  63.02   272.37  255.88  272.02  275.64253.89   273.34  61.96   62.51   62.28   62.32   62.42   222.31
04/24:00:25:46  291.78  272.19  266.68  265.77  273.09  272.96  289.88  272.72  271.29  274.82  270.92272.55   267.53  231.14  62.39   272.88  270.28  269.50  272.45  62.98   272.78  255.90  272.42  278.22253.89   274.48  61.95   62.49   62.27   62.36   62.36   222.41
04/24:00:27:05  292.42  274.18  268.67  271.03  273.48  272.54  289.80  272.67  271.10  272.83  273.49275.48   267.40  231.12  62.37   272.96  273.35  274.56  272.88  63.01   273.46  255.75  275.90  274.22253.85   270.83  62.00   62.53   62.33   62.40   62.41   222.55
04/24:00:28:36  292.83  273.97  270.41  274.50  272.35  272.21  289.67  272.60  271.03  273.62  274.34276.94   266.82  230.94  62.32   273.00  272.43  272.59  273.08  62.94   274.10  255.74  274.98  272.27253.82   266.04  61.90   62.49   62.24   62.31   62.35   222.56
04/24:00:30:07  293.25  268.99  271.99  272.99  271.98  272.06  289.71  272.58  271.50  274.96  269.18272.89   266.29  230.85  62.30   273.06  274.02  275.36  271.10  62.99   273.70  255.60  271.01  275.65253.80   265.26  61.95   62.49   62.28   62.36   62.41   222.70
04/24:00:31:38  291.78  266.33  273.67  269.27  273.29  272.21  289.78  272.69  272.36  272.78  264.26267.72   266.78  230.97  62.33   273.21  272.89  273.07  269.23  62.99   273.29  255.67  271.85  278.06253.77   268.02  61.96   62.45   62.29   62.33   62.41   222.80
04/24:00:33:09  287.55  269.46  273.82  274.23  273.66  272.46  289.84  272.75  273.41  273.52  266.51268.76   267.04  231.10  62.35   272.96  274.41  269.34  270.75  63.04   272.77  255.62  275.70  273.97253.81   270.60  61.96   62.47   62.28   62.35   62.44   222.88
04/24:00:34:40  289.24  272.49  268.93  273.17  272.39  272.97  289.88  272.72  274.52  274.86  270.23272.53   266.91  231.15  62.30   272.64  273.26  275.01  271.59  63.03   272.45  255.62  274.87  271.99253.88   272.83  61.95   62.52   62.30   62.39   62.42   222.99
04/24:00:36:10  291.06  274.69  264.08  265.02  272.15  273.73  290.03  272.90  275.65  272.70  273.12275.97   266.91  231.24  62.36   272.67  270.25  272.84  272.17  63.03   272.93  255.55  270.80  275.49253.83   274.12  61.93   62.50   62.28   62.39   62.37   223.08
04/24:00:37:37  292.01  274.53  264.36  263.29  273.31  274.39  290.16  272.92  276.24  273.36  274.16277.72   267.07  231.17  62.30   272.70  273.67  275.47  272.61  63.04   273.84  255.57  271.59  278.01253.87   274.70  61.99   62.54   62.32   62.41   62.44   223.18
04/24:00:38:57  292.61  269.87  266.58  268.99  273.63  274.87  290.23  272.95  276.45  274.74  269.77274.23   267.10  231.15  62.23   272.73  272.91  273.49  272.83  62.94   274.40  255.53  275.28  274.04253.92   270.83  61.91   62.46   62.23   62.33   62.36   223.15
04/24:00:40:17  293.21  267.11  268.73  273.02  272.67  275.31  290.44  273.15  276.55  272.80  265.14268.85   267.46  231.23  62.30   272.92  274.08  269.53  273.23  62.97   274.25  255.47  274.68  272.15253.95   265.56  61.96   62.49   62.27   62.34   62.36   223.24
04/24:00:41:37  292.10  269.60  270.83  272.58  272.35  275.56  290.58  273.21  276.51  273.42  266.51264.57   267.52  231.24  62.29   273.02  273.32  274.76  271.57  62.96   273.74  255.44  270.95  275.29253.92   264.76  61.94   62.47   62.28   62.35   62.39   223.24
04/24:12:46:09  286.55  272.84  267.48  270.61  274.67  275.44  290.35  273.13  275.29  275.39  272.15271.94   267.40  230.38  62.37   272.76  273.84  275.64  269.01  63.06   272.78  255.23  273.90  279.31253.84   269.82  62.03   62.55   62.35   62.44   62.46   223.42
04/24:12:46:49  287.09  273.16  264.79  272.91  275.15  275.50  290.31  273.15  275.23  277.17  271.56271.65   266.72  230.25  62.39   272.82  275.92  278.49  269.80  63.15   272.95  255.14  275.59  282.74253.81   268.95  62.12   62.55   62.33   62.43   62.50   223.44
04/24:12:47:29  288.11  273.96  262.07  274.66  275.60  275.50  290.25  273.12  275.17  278.63  272.09272.29   266.36  230.29  62.41   272.79  276.88  279.40  270.30  63.16   273.22  255.13  276.73  285.21253.78   268.91  62.12   62.56   62.32   62.42   62.50   223.45
04/24:12:48:09  289.05  274.79  259.78  276.10  276.06  275.56  290.24  273.13  275.19  280.02  273.00273.38   266.32  230.37  62.41   272.84  277.48  279.97  270.69  63.22   273.54  255.10  277.59  287.17253.68   269.49  62.11   62.58   62.28   62.37   62.52   223.48
04/24:00:48:49  289.79  275.55  258.41  277.35  276.50  275.63  290.18  273.12  275.22  281.23  273.96274.59   266.67  230.46  62.36   272.87  278.03  280.38  270.98  63.24   273.92  255.05  278.31  288.87253.62   270.22  62.10   62.52   62.30   62.36   62.50   223.51
04/24:00:49:29  290.21  276.16  258.63  278.33  276.91  275.67  290.14  273.10  275.29  282.38  274.71275.75   266.58  230.51  62.34   272.87  278.51  280.75  271.20  63.20   274.24  255.07  278.96  289.94253.55   270.86  62.10   62.53   62.27   62.40   62.50   223.49
04/24:00:50:09  288.91  276.78  259.69  279.20  277.38  275.80  290.16  273.11  275.51  283.47  275.48276.86   266.75  230.51  62.34   272.91  279.01  281.14  271.43  63.24   274.59  255.03  279.53  287.68253.50   271.48  62.09   62.56   62.28   62.34   62.45   223.52
04/24:00:50:55  287.56  277.39  261.00  280.04  277.84  276.01  290.12  273.11  275.80  284.70  276.15278.02   266.59  230.54  62.30   272.97  279.52  281.58  271.63  63.25   275.01  255.00  280.14  289.74253.46   272.11  62.10   62.51   62.25   62.33   62.48   223.56
04/24:00:51:36  288.00  277.82  262.40  280.82  278.24  276.22  290.15  273.06  276.04  285.72  276.66278.92   266.36  230.50  62.30   272.99  279.95  281.98  271.83  63.21   275.30  254.96  280.66  288.18253.41   272.64  62.17   62.52   62.20   62.31   62.48   223.52
04/24:00:52:16  288.79  278.20  263.60  281.53  278.63  276.40  290.11  273.08  276.38  286.65  277.15279.28   266.74  230.50  62.24   272.99  280.37  282.32  271.99  63.28   275.64  254.95  281.17  289.26253.42   273.05  62.17   62.51   62.19   62.35   62.48   223.57
04/24:00:52:57  289.51  278.58  263.75  282.28  279.01  276.63  290.12  273.08  276.73  287.58  277.63278.01   266.29  230.57  62.23   273.05  280.75  282.75  272.18  63.24   275.91  254.90  281.66  289.08253.36   273.47  62.14   62.50   62.21   62.28   62.44   223.57
04/24:00:53:37  290.13  278.91  262.65  283.08  279.40  276.85  290.11  273.09  277.07  288.54  278.10275.47   266.52  230.61  62.20   273.06  281.18  283.14  272.40  63.28   276.25  254.93  282.15  288.35253.37   273.90  62.18   62.51   62.22   62.31   62.46   223.62
04/24:00:54:18  289.99  279.26  260.50  283.81  279.79  277.13  290.12  273.11  277.54  289.40  278.50272.52   266.67  230.68  62.21   273.10  281.61  283.52  272.54  63.27   276.51  254.89  282.62  289.86253.36   274.38  62.12   62.51   62.18   62.27   62.42   223.61
04/24:00:54:59  288.10  279.60  258.80  284.54  280.21  277.44  290.24  273.17  278.08  290.32  278.99269.94   266.90  230.78  62.19   273.22  282.03  283.87  272.70  63.31   276.88  254.91  283.04  287.98253.29   274.85  62.18   62.57   62.20   62.27   62.46   223.68
04/24:00:55:40  287.62  279.87  258.70  285.19  280.58  277.71  290.27  273.19  278.50  289.59  279.34268.89   267.18  230.75  62.18   273.26  282.40  284.18  272.86  63.26   277.18  254.86  283.52  290.06253.26   275.15  62.15   62.50   62.17   62.29   62.43   223.62
04/24:00:56:20  288.30  280.14  259.58  285.88  280.92  278.01  290.33  273.22  278.97  288.15  279.73269.55   267.14  230.79  62.20   273.33  282.80  284.54  272.96  63.28   277.47  254.88  284.01  288.00253.29   275.50  62.18   62.53   62.18   62.25   62.44   223.66
04/24:00:57:01  289.10  280.40  261.05  286.62  281.29  278.35  290.38  273.29  279.41  288.89  280.10270.97   266.75  230.89  62.21   273.39  283.19  284.89  273.13  63.28   277.75  254.85  284.41  289.83253.31   275.79  62.18   62.50   62.18   62.24   62.42   223.70
04/24:00:57:42  289.75  280.58  262.40  287.31  281.67  278.70  290.41  273.33  279.94  290.09  280.49272.59   266.67  230.90  62.18   273.42  283.58  285.19  273.22  63.27   278.05  254.82  284.84  288.62253.30   276.10  62.13   62.49   62.17   62.23   62.39   223.66
[heater@heaters log]$