Input = C4M 4/27.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/null_ip
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.77   0.80   57.3  29.9   5.75e+01    0.212  19   0.444   0.462 -0.0059 0.0080 -0.0050 0.0081
X  -1   0    0.39   0.42   45.4  30.4   1.00e+02    0.404  19   0.393   0.418 -0.0017 0.0042 -0.0035 0.0042
X  -1   1    0.63   0.66   92.1  29.8   7.05e+01    0.412  19   0.446   0.464 -0.0055 0.0066 0.0031 0.0066
X   0  -1    1.09   1.12  123.4  28.5   3.80e+01    0.290  19   0.415   0.426 0.0004 0.0109 0.0109 0.0112
X   0   0    0.83   0.89   76.3  31.6   5.07e+01    0.296  19   0.420   0.449 -0.0083 0.0089 -0.0003 0.0091
X   0   1    1.19   0.98  117.4  23.3   4.73e+01    0.427  19   0.562   0.466 -0.0020 0.0096 0.0117 0.0098
X   1   0    0.64   1.75  147.8  79.7   2.53e+01    0.180  19   0.161   0.445 0.0049 0.0172 0.0040 0.0181
X   1   1    0.74   1.58   99.2  61.4   2.67e+01    0.409  19   0.198   0.422 -0.0054 0.0152 0.0051 0.0165
 Input = C4E 4/27.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/null_ip
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.97   1.33   48.7  19.7   6.59e+01    0.190  18   1.301   0.877 -0.0107 0.0138 -0.0166 0.0131
X  -1   0    0.70   1.65   46.1  69.6   4.75e+01    0.101  18   0.333   0.782 -0.0032 0.0173 -0.0062 0.0163
X  -1   1    0.67   2.18   31.0  96.2   3.23e+01    0.080  18   0.218   0.705 0.0003 0.0226 -0.0067 0.0218
X   0  -1    0.37   1.47  166.5 104.8   6.36e+01    0.197  18   0.236   0.935 0.0037 0.0147 0.0001 0.0136
X   0   0    0.80   1.73  154.0  59.7   5.50e+01    0.257  18   0.440   0.950 0.0072 0.0175 0.0036 0.0165
X   0   1    1.76   1.76  150.2  28.5   5.07e+01    0.131  18   0.889   0.893 0.0145 0.0178 0.0099 0.0173
X   1   0    1.25   1.10  128.6  26.9   1.00e+02    0.157  18   1.254   1.099 0.0027 0.0118 0.0122 0.0109
X   1   1    1.61   1.32  134.7  24.5   7.79e+01    0.204  18   1.254   1.029 0.0067 0.0139 0.0146 0.0130
Input = C4S 4/27.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/null_ip
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.46   1.28  153.5  78.1   7.78e+01    0.229  18   0.359   0.999 0.0041 0.0129 0.0021 0.0125
X  -1   0    1.57   1.36  144.3  25.0   6.63e+01    0.239  18   1.039   0.905 0.0109 0.0138 0.0113 0.0135
X  -1   1    1.86   0.98  127.8  15.3   1.00e+02    0.227  18   1.859   0.978 0.0036 0.0099 0.0182 0.0098
X   0  -1    0.58   1.49  109.9  75.5   6.20e+01    0.141  18   0.359   0.926 -0.0024 0.0153 0.0052 0.0148
X   0   0    2.36   1.42  138.8  17.2   6.79e+01    0.165  18   1.602   0.967 0.0129 0.0141 0.0198 0.0143
X   0   1    1.41   1.28  111.2  26.2   7.93e+01    0.123  18   1.119   1.015 -0.0054 0.0129 0.0131 0.0128
X   1   0    1.11   1.85  118.0  47.1   5.42e+01    0.127  18   0.604   1.002 -0.0017 0.0183 0.0110 0.0185
X   1   1    2.45   1.54  116.1  18.0   6.75e+01    0.244  18   1.657   1.037 -0.0052 0.0154 0.0240 0.0154
Input = C4W 4/27.in
Instrument polarization file = /nuir/SPARO/calibs/null_ip
Bad channel file = /nuir/SPARO/calibs/bad_chan
chi = -57.700001
eff = 100.000000
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.62   1.63  122.2  28.0   1.00e+02    0.166  18   1.616   1.629 -0.0000 0.0158 0.0162 0.0163
X  -1   0    0.97   1.88  161.7  55.6   7.07e+01    0.142  18   0.684   1.329 0.0095 0.0188 0.0019 0.0187
X  -1   1    1.83   2.44  120.5  35.8   5.22e+01    0.122  18   0.958   1.275 -0.0012 0.0229 0.0183 0.0244
X   0  -1    0.57   1.98  100.7 100.6   6.32e+01    0.093  18   0.359   1.254 -0.0039 0.0205 0.0041 0.0192
X   0   0    2.14   2.09  130.3  28.8   6.63e+01    0.244  18   1.420   1.382 0.0059 0.0216 0.0206 0.0208
X   0   1    1.41   2.18  115.0  42.8   6.50e+01    0.117  18   0.917   1.419 -0.0036 0.0210 0.0137 0.0219
X   1   0    1.57   1.75  132.0  32.5   9.02e+01    0.190  18   1.419   1.581 0.0052 0.0179 0.0148 0.0175
X   1   1    1.87   2.31  142.9  35.2   6.14e+01    0.179  18   1.148   1.420 0.0123 0.0224 0.0141 0.0237