Input = 3/27~31sec1.in
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.47   2.52  106.2 151.5   1.22e+01    0.143  43   0.058   0.307 -0.0025 0.0249 0.0040 0.0253
X  -1   0    3.42   1.45   60.1  12.4   2.00e+01    0.154  43   0.686   0.291 -0.0283 0.0143 -0.0193 0.0150
X  -1   1    0.65   0.96   55.3  42.6   3.27e+01    0.136  43   0.212   0.315 -0.0047 0.0094 -0.0045 0.0098
X   0  -1    1.33   0.85  103.5  18.1   3.63e+01    0.138  43   0.483   0.309 -0.0081 0.0083 0.0105 0.0086
X   0   0    1.73   0.30   71.1   5.1   1.00e+02    0.220  43   1.730   0.305 -0.0169 0.0030 -0.0037 0.0031
X   0   1    2.30   1.27   63.6  16.2   2.43e+01    0.147  43   0.558   0.309 -0.0204 0.0126 -0.0106 0.0131
X   1   0    1.58   1.75   56.9  32.0   1.86e+01    0.122  43   0.294   0.326 -0.0120 0.0172 -0.0103 0.0180
X   1   1    3.43   3.21   49.4  26.5   8.97e+00    0.235  43   0.308   0.288 -0.0193 0.0315 -0.0284 0.0324
Input = 3/27~31sec2.in
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    0.88   2.94  102.9  95.9   1.35e+01    0.093  43   0.119   0.396 -0.0055 0.0296 0.0069 0.0293
X  -1   0    1.29   2.04   64.0  45.6   2.27e+01    0.077  43   0.292   0.463 -0.0115 0.0204 -0.0058 0.0205
X  -1   1    0.91   1.50   87.3  47.7   3.53e+01    0.074  43   0.320   0.529 -0.0085 0.0150 0.0031 0.0151
X   0  -1    1.90   1.35  110.7  20.1   3.71e+01    0.097  43   0.703   0.500 -0.0075 0.0133 0.0175 0.0135
X   0   0    2.32   0.50   69.6   6.2   1.00e+02    0.165  43   2.321   0.500 -0.0224 0.0050 -0.0061 0.0051
X   0   1    0.61   2.11  170.6 100.5   2.26e+01    0.142  43   0.137   0.476 0.0060 0.0211 -0.0007 0.0213
X   1   0    0.50   2.79   85.1 161.1   1.50e+01    0.083  43   0.074   0.417 -0.0048 0.0278 0.0013 0.0279
X   1   1    3.05   3.74  179.9  35.5   7.41e+00    0.142  43   0.226   0.277 0.0276 0.0373 -0.0130 0.0379
Input = 3/27~31sec3.in
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.37   1.55   11.5  32.2   1.54e+01    0.138  43   0.211   0.239 0.0091 0.0150 -0.0102 0.0158
X  -1   0    1.72   0.85   50.8  14.0   2.36e+01    0.315  43   0.405   0.200 -0.0103 0.0083 -0.0137 0.0086
X  -1   1    0.59   0.60   59.3  29.6   3.64e+01    0.261  43   0.214   0.218 -0.0048 0.0059 -0.0035 0.0061
X   0  -1    1.11   0.52   99.3  13.3   3.82e+01    0.189  43   0.425   0.197 -0.0080 0.0051 0.0077 0.0052
X   0   0    1.83   0.20   70.2   3.2   1.00e+02    0.351  43   1.835   0.200 -0.0178 0.0020 -0.0045 0.0020
X   0   1    2.89   0.86   56.1   8.5   2.69e+01    0.349  43   0.777   0.230 -0.0214 0.0084 -0.0195 0.0087
X   1   0    1.80   1.22   82.4  20.2   1.96e+01    0.262  43   0.352   0.238 -0.0177 0.0121 0.0032 0.0127
X   1   1    0.73   2.71  106.4 104.1   1.12e+01    0.338  43   0.082   0.302 -0.0039 0.0263 0.0062 0.0274
Input = 3/27~31sec4.in
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.96   1.23   66.4  18.3   1.50e+01    0.188  43   0.294   0.184 -0.0182 0.0122 -0.0073 0.0126
X  -1   0    3.30   0.68   56.1   5.9   2.37e+01    0.294  43   0.783   0.162 -0.0243 0.0067 -0.0223 0.0069
X  -1   1    1.69   0.50   66.8   8.7   3.61e+01    0.382  43   0.610   0.182 -0.0158 0.0050 -0.0061 0.0051
X   0  -1    1.55   0.42   90.3   7.9   3.85e+01    0.286  43   0.597   0.163 -0.0139 0.0042 0.0068 0.0043
X   0   0    1.81   0.17   72.5   2.8   1.00e+02    0.418  43   1.810   0.173 -0.0178 0.0017 -0.0030 0.0018
X   0   1    2.02   0.73   68.1  10.6   2.58e+01    0.322  43   0.522   0.189 -0.0191 0.0073 -0.0064 0.0075
X   1   0    1.63   1.12  123.9  19.0   1.78e+01    0.332  43   0.290   0.199 0.0009 0.0108 0.0163 0.0112
X   1   1    0.80   2.04  139.0  72.1   1.02e+01    0.439  43   0.082   0.207 0.0044 0.0201 0.0067 0.0205
Input = rcw57_4/1.in
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.34   0.80   56.7  17.0   1.42e+01    0.555  72   0.191   0.114 -0.0101 0.0080 -0.0088 0.0079
X  -1   0    2.56   0.46   55.2   5.1   2.49e+01    0.604  72   0.638   0.114 -0.0184 0.0045 -0.0179 0.0046
X  -1   1    0.91   0.37   44.6  11.6   3.37e+01    0.723  72   0.306   0.126 -0.0038 0.0037 -0.0082 0.0037
X   0  -1    1.72   0.29  113.0   4.8   4.15e+01    0.692  72   0.714   0.121 -0.0055 0.0029 0.0163 0.0029
X   0   0    1.59   0.13   63.4   2.4   1.00e+02    0.831  72   1.593   0.131 -0.0141 0.0013 -0.0074 0.0013
X   0   1    1.86   0.53   70.7   8.2   2.53e+01    0.609  72   0.469   0.133 -0.0181 0.0053 -0.0043 0.0053
X   1   0    0.72   0.79  123.9  31.1   1.77e+01    0.629  72   0.127   0.140 0.0004 0.0078 0.0072 0.0079
X   1   1    0.67   1.18   43.1  49.3   8.78e+00    1.873  72   0.059   0.103 -0.0025 0.0115 -0.0062 0.0118
AVERAGE :
Input = rcw57_.in
    X   Y_     P    Perr   Phi  Phierr   Signal     Chi2   N   PFlux PFErr q qerr u  uerr
X  -1  -1    1.12   0.59   56.8  15.0   1.42e+01    0.265 244   0.159   0.083 -0.0084 0.0058 -0.0074 0.0059
X  -1   0    2.61   0.33   55.5   3.7   2.34e+01    0.328 244   0.610   0.078 -0.0189 0.0033 -0.0180 0.0034
X  -1   1    0.95   0.25   56.7   7.7   3.48e+01    0.369 244   0.331   0.088 -0.0071 0.0025 -0.0063 0.0026
X   0  -1    1.48   0.21  105.6   4.0   3.88e+01    0.340 244   0.573   0.081 -0.0081 0.0021 0.0123 0.0021
X   0   0    1.71   0.09   68.1   1.5   1.00e+02    0.464 244   1.709   0.087 -0.0162 0.0009 -0.0054 0.0009
X   0   1    2.00   0.36   65.7   5.2   2.52e+01    0.352 244   0.504   0.091 -0.0184 0.0036 -0.0079 0.0037
X   1   0    0.80   0.53  106.4  18.9   1.78e+01    0.330 244   0.143   0.095 -0.0042 0.0052 0.0068 0.0054
X   1   1    0.46   0.89   38.4  54.0   9.38e+00    0.751 244   0.043   0.084 -0.0010 0.0087 -0.0045 0.0089