ch           P          Perr         phi         phierr

  1      0.0150    0.0050   53.6437    9.5116

  4     0.0130    0.0039   66.1264    8.5080

  7     0.0099    0.0043  173.3175   12.4078

  2     0.0180    0.0048   41.9838    7.6851

  5      0.0113    0.0029   30.2468    7.2412

  8     0.0296    0.0032  163.2416    3.1259

  3           0            0            0               0

  6     0.0133    0.0029    4.4597    6.2744

  9      0.0293    0.0022  169.3605    2.1433